Фильтр
ГОСТ
Длина
Дополнительная информация
Марка стали
Тип раскроя
Толщина
Ширина
Наименование | Ширина | Длина | Толщина | Марка стали | Цена/Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Лист горячекатаный 60 1.5м 6м ст20 1577 | 1.5м | 6м | 60 | ст20 |
|
Лист горячекатаный 60 1.5м 6м ст3пс/сп 14637 | 1.5м | 6м | 60 | ст3пс/сп |
|
Лист горячекатаный 60 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 1.5м | 6м | 60 | ст3пс5/сп5 |
95024.00р.
|
Лист горячекатаный 60 1.5м Ф1 ст3пс5/сп5 14637 | 1.5м | Ф1 | 60 | ст3пс5/сп5 |
|
Лист горячекатаный 60 2м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 2м | 6м | 60 | ст3пс5/сп5 |
|
Лист горячекатаный 7 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 1.5м | 6м | 7 | ст3пс5/сп5 |
|
Лист горячекатаный 7 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 Ф | 1.5м | 6м | 7 | ст3пс5/сп5 |
|
Лист горячекатаный 70 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 1.5м | 6м | 70 | ст3пс5/сп5 |
111936.00р.
|
Лист горячекатаный 8 1.5м 3м ст3пс5/сп5 14637 | 1.5м | 3м | 8 | ст3пс5/сп5 |
71348.00р.
|
Лист горячекатаный 8 1.5м 3м ст3пс5/сп5 14637 Ф | 1.5м | 3м | 8 | ст3пс5/сп5 |
|
Лист горячекатаный 8 1.5м 6м ст20 1577 | 1.5м | 6м | 8 | ст20 |
79169.00р.
|
Лист горячекатаный 8 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 1.5м | 6м | 8 | ст3пс5/сп5 |
70819.00р.
|
Показано с 133 по 144 из 151 (Страниц: 13)