Фильтр
ГОСТ
Длина
Дополнительная информация
Марка стали
Тип раскроя
Толщина
Ширина
Наименование | Ширина | Длина | Толщина | Марка стали | Цена/Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Лист низколегированный 5 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 1.5м | 6м | 5 | 09г2с-15 |
|
Лист низколегированный 5 1.5м 6м 09г2с-15 19281 Ф | 1.5м | 6м | 5 | 09г2с-15 |
|
Лист низколегированный 5 1.5м 6м 10хснд 19281 Ф | 1.5м | 6м | 5 | 10хснд |
134768.00р.
|
Лист низколегированный 50 1.5м 6м 09г2с 19281 | 1.5м | 6м | 50 | 09г2с |
89521.00р.
|
Лист низколегированный 50 1.5м 6м 09г2с-14 19281 | 1.5м | 6м | 50 | 09г2с-14 |
|
Лист низколегированный 50 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 1.5м | 6м | 50 | 09г2с-15 |
90802.00р.
|
Лист низколегированный 50 1.5м 6м 10хснд 19281 | 1.5м | 6м | 50 | 10хснд |
140737.00р.
|
Лист низколегированный 50 2м 6м 09г2с 19281 | 2м | 6м | 50 | 09г2с |
93789.00р.
|
Лист низколегированный 6 1.5м 3м 09г2с 19281 Ф | 1.5м | 3м | 6 | 09г2с |
|
Лист низколегированный 6 1.5м 3м 09г2с-14 19281 Ф | 1.5м | 3м | 6 | 09г2с-14 |
|
Лист низколегированный 6 1.5м 3м 09г2с-15 19281 Ф | 1.5м | 3м | 6 | 09г2с-15 |
|
Лист низколегированный 6 1.5м 6м 09г2с 19281 Ф | 1.5м | 6м | 6 | 09г2с |
79486.00р.
|
Показано с 121 по 132 из 159 (Страниц: 14)