Фильтр
ГОСТ
Длина
Дополнительная информация
Марка стали
Тип раскроя
Толщина
Ширина
Наименование | Ширина | Длина | Толщина | Марка стали | Цена/Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Лист низколегированный 100 1.5м 6м 09г2с 19281 | 1.5м | 6м | 100 | 09г2с |
|
Лист низколегированный 100 1.5м 6м 09г2с-14 19281 | 1.5м | 6м | 100 | 09г2с-14 |
|
Лист низколегированный 100 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 1.5м | 6м | 100 | 09г2с-15 |
131348.00р.
|
Лист низколегированный 110 1.5м 6м 09г2с 19281 | 1.5м | 6м | 110 | 09г2с |
|
Лист низколегированный 110 1.5м Ф1 09г2с ТУ | 1.5м | Ф1 | 110 | 09г2с |
122598.00р.
|
Лист низколегированный 110 Ф2 09г2с 19281 | Ф2 | 110 | 09г2с |
122598.00р.
|
|
Лист низколегированный 12 1.5м 3м 09г2с 19281 Ф | 1.5м | 3м | 12 | 09г2с |
|
Лист низколегированный 12 1.5м 6м 09г2с 19281 Ф | 1.5м | 6м | 12 | 09г2с |
82446.00р.
|
Лист низколегированный 12 1.5м 6м 09г2с-14 19281 Ф | 1.5м | 6м | 12 | 09г2с-14 |
|
Лист низколегированный 12 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 1.5м | 6м | 12 | 09г2с-15 |
|
Лист низколегированный 12 1.5м 6м 09г2с-15 19281 Ф | 1.5м | 6м | 12 | 09г2с-15 |
|
Лист низколегированный 12 1.5м 6м 10хснд 19281 Ф | 1.5м | 6м | 12 | 10хснд |
134662.00р.
|
Показано с 13 по 24 из 159 (Страниц: 14)